nós temos nossas próprias linhas de produção, incluindo linhas de produção do serviço da fatura do molde e da injeção. protótipos, molde do silicone e linhas rápidos da fabricação do silicone, tratamentos de superfície, tais como a impressão, o chapeamento da pintura e gravura a água-forte do laser e on.welcome cada clientes para visitar assim nossa empresa e para verificar as linhas de produção
1, oficinas da fábrica linhas de produção protoyping rápido, moldes e linhas moldando
2, lista dos equipamentos como seguem:
Categorias dos equipamentos | Nome do equipamento | Precisão | Quantidade |
Fabricação do molde | Máquinas do CNC | 0.005MM | 3 |
Máquinas da descarga de faísca | 0.01MM | 8 | |
Altura & máquina de corte média do fio | 0.01MM | 3 | |
Máquina de trituração digital da “velocidade” | 0.02MM | 10 | |
Máquina de moedura | 0.001MM | 3 | |
Tornos | 10 | ||
Máquina de perfuração | 2 | ||
Máquinas da injeção | A injeção faz à máquina o “Haitian” | 400T | 1 |
A injeção faz à máquina o “Haitian” | 280T | 2 | |
A injeção faz à máquina o “Haitian” | 200T | 2 | |
A injeção faz à máquina o “Haitian” | 150T | 3 | |
A injeção faz à máquina “Borch” | 120T | 5 | |
Máquina “Zhenxiong” da injeção | 80T | 4 | |
A injeção faz à máquina “Borch” | 60T | 1 | |
A injeção faz à máquina “Borch” | tipo vertical | 1 | |
Manipulador | 16 | ||
Protótipo rápido | CNC | 0.01MM | 2 |
SLA | 0.01MM | 1 | |
Outras máquinas | diversos | ||
Conjunto & embalagem | Máquina de solda | 2 | |
Máquina de soldadura | 2 | ||
Máquina ultrassônica | 2 | ||
Máquina de impressão da almofada | 4 | ||
Equipamentos de testes da qualidade | Projetor de perfil | 1 | |
SPECTRORADIOMETER DA DISPOSIÇÃO DA PRECISÃO HAAS-2000 ALTA | 1 | ||
GO-2000 ONIOPHOTOMETER (B-β MAIS C-γ) | 1 | ||
Fotômetro da iluminação | 1 | ||
ESFERA DE INTEGRAÇÃO | 1 |
nós somos ODM e fornecedores do OEM, nós fornecemos serviços personalizados para o plástico, borracha de silicone, alojamento do metal, peças projetamos, protótipo, projeto de molde, fatura do molde e fabricação rápidos da produção, na impressão do addation, na pintura, no laser do chapeamento gravando o tratamento de superfície.
coordenadores do molde: cano principal 12 para o projeto da parte, projeto de molde. e molde que faz o controlo.
enginners óticos: 8 pessoas, principais para a curva de distribuição clara ótica, e o outro projeto claro ótico.
Nossas amostras do projeto como seguem:
nós temos possuir a equipe profissional do R&D, 20 povos. incluindo coordenadores da cotação, coordenadores de projeto da parte, coordenadores rápidos dos protótipos, projeto de molde, fatura do molde, e coordenadores da injeção, no addation, nós temos coordenadores de projeto profissionais da lente, podemos fornecer o projeto da curva de distribuição clara da lente, o projeto da luz, o projeto da estrutura da lente e todo o outro projeto ótico da lente.
Projeto das peças
Projeto ótico